Sign up to stay up to date on the San Bernardino County Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7785 Valley Vista 2 1 1,010 $280,000 $277 5 days
1150 S Meadow Lane Unit 66 1 1 695 $249,900 $359 0 days
1121 Marina Drive 3 2 1,392 $438,000 $314 1 day
12845 Petaluma 4 3 2,669 $450,000 $168 1 day
432 Thousand Pines Rd 4 3 2,378 $669,000 $281 1 day
436 Booth Way 1 1 800 $339,000 $423 1 day
5408 Delaney Way 4 3 2,470 $769,000 $311 8 days
W. Williams Street N/A N/A N/A $36,000 Unknown 0 days
43030 Hampton Drive N/A N/A N/A $14,900 Unknown 1 day
26297 Baseline Street Unit 30 3 2 1,248 $140,000 $112 1 day
4825 Bonita Avenue N/A N/A N/A $59,999 Unknown 1 day
210 Greentree 4 2 1,398 $699,800 $500 1 day
1655 La Buena Tierra Avenue N/A N/A N/A $50,000 Unknown 1 day
751 Higgins 2 2 1,244 $225,000 $180 1 day
59621 Mesa Drive 3 4 2,170 $885,000 $407 1 day
45850 Barrett Road N/A N/A N/A $225,000 Unknown 2 days
904 Sequoia Street 3 2 1,124 $499,900 $444 3 days
Joshua Road N/A N/A N/A $249,000 Unknown 2 days
13002 14th 3 1 984 $499,900 $508 2 days
10 Luna Rd N/A N/A N/A $125,000 Unknown 3 days
103 Pine Ridge 3 3 2,162 $650,000 $300 1 day
20843 Waalew Road Unit C59 3 2 1,680 $135,000 $80 2 days
16618 Bottlebrush Lane Unit 2 4 3 1,667 $590,990 $354 1 day
6550 Palmdale Road N/A N/A N/A $300,000 Unknown 1 day
5466 N E 4 3 2,163 $499,999 $231 1 day
2350 Osbun Unit 52 1 1 644 $164,900 $256 5 days
1077 S Santo Antonio Drive Unit 36 2 2 1,254 $399,999 $318 3 days
11797 Maywood 4 2 1,904 $430,000 $225 1 day
124 Carrie Lane 3 3 1,518 $429,900 $283 1 day
2882 Pleasant Court 4 2 1,610 $599,000 $372 4 days
15402 Baxter 3 2 1,840 $410,000 $222 2 days
999 Pine Lane 2 1 608 $118,000 $194 1 day
549 Reservoir Road 3 2 1,542 $549,999 $356 1 day
2176 N Albright Avenue 4 3 2,371 $950,000 $400 34 days
20683 NW Waalew Unit 201 2 2 800 $60,000 $75 29 days
Cactus Road N/A N/A N/A $130,000 Unknown 3 days
Horizon N/A N/A N/A $59,000 Unknown 3 days
9250 Wheeler Court N/A N/A N/A $975,000 Unknown 31 days
12283 Sholic 3 2 2,351 $540,000 $229 4 days
33415 Wild Rose N/A N/A N/A $50,000 Unknown 11 days
Caughlin N/A N/A N/A $150,000 Unknown 4 days
239 W 27th 3 2 1,403 $465,000 $331 2 days
18401 Rhode Island Street N/A N/A N/A $39,000 Unknown 2 days
7155 Citrus Unit 442 N/A N/A N/A $550,000 Unknown 2 days
8636 Bay Laurel 4 4 2,462 $688,888 $279 2 days
16962 Huff 3 2 1,400 $369,900 $264 2 days
10701 Chamberlaine Way N/A N/A N/A $39,000 Unknown 2 days
4040 Piedmont Drive Unit 274 3 2 1,740 $260,000 $149 5 days
729 Minty Pine Drive 3 3 2,868 $630,000 $219 2 days
7258 Medley Lane 4 3 1,872 $620,000 $331 2 days
Average: 3.2 2.4 1,824 $535,569 $353 194 days
Viewing 1 - 50 of 12729
Viewing 1 - 50 of 12729
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4556 Electric 4 2 1,390 $529,000 $380 3 days
1448 S Iris 3 2 1,404 $378,750 $269 1 day
13765 fremont st 2 1 926 $51,000 $55 0 days
1693 Sparrow 2 2 1,066 $320,000 $300 0 days
16403 Allthorn Street 3 2 1,225 $300,000 $244 0 days
469 Morningstar 3 2 2,082 $879,000 $422 3 days
12203 14th 3 1 1,238 $383,000 $309 1 day
10627 Mohawk Road 3 2 1,080 $320,000 $296 74 days
22420 Van Buren 2 1 1,370 $550,000 $401 3 days
14354 Galleon 3 2 1,912 $425,000 $222 5 days
Calaveras N/A N/A N/A $39,000 Unknown 5 days
1981 Nolan Street 4 2 1,696 $525,000 $309 4 days
2424 Maize Road N/A N/A 244 $65,000 $266 0 days
35244 Ivy 3 2 1,589 $595,000 $374 5 days
16633 Don 4 2 1,384 $345,000 $249 3 days
15901 Stresa Lane Unit 7 2 2 1,311 $509,000 $388 4 days
13436 Havasu 5 4 3,401 $675,000 $198 0 days
9160 Buena Vista Street 3 2 1,830 $360,000 $196 9 days
19546 Kona 5 3 2,594 $395,000 $152 2 days
9250 Delmar Avenue 3 2 1,328 $399,000 $300 2 days
5688 Baileya 3 2 1,250 $225,000 $180 5 days
3379 Arcadia N/A N/A N/A $100,000 Unknown 0 days
13311 Via Del Lago 4 2 1,848 $449,000 $242 6 days
2073 Deer 1 1 1,092 $289,900 $265 0 days
2537 S Woodlark Dr 3 2 1,080 $560,000 $518 19 days
5702 Osbun 3 2 1,101 $449,000 $407 4 days
709 S Buena Vista Street 3 2 1,585 $875,000 $552 10 days
2279 Shirley 4 3 2,322 $1,099,900 $473 5 days
4040 Piedmont Drive Unit 284 2 2 N/A $130,000 Unknown 5 days
11132 Campanula N/A N/A N/A $95,000 Unknown 4 days
117 E J Street 3 2 1,962 $799,990 $407 11 days
32140 West 2 1 930 $185,000 $198 0 days
27400 Cloverleaf Lane 3 2 1,405 $285,000 $202 8 days
7547 Alta Cuesta Drive 4 3 2,565 $989,000 $385 6 days
16255 Wintun Road 3 2 1,935 $429,900 $222 12 days
11450 Church Street Unit 63 2 2 1,304 $518,888 $397 6 days
15252 Seneca Road Unit 189 2 2 1,176 $60,000 $51 7 days
4764 Sandy Lane N/A N/A N/A $8,000 Unknown 2 days
11754 Auburn 3 2 1,352 $555,000 $410 8 days
12208 4th 3 2 1,058 $200,000 $189 0 days
1452 W 5th 6 4 2,610 $1,000,000 $383 0 days
20360 Ituma 3 3 2,082 $569,000 $273 12 days
59985 Lorraine Avenue 1 1 720 $70,000 $97 4 days
4001 Carroll Court 3 2 1,392 $600,000 $431 6 days
13325 Riverview 3 2 1,865 $480,000 $257 7 days
272 E 35th 3 2 1,270 $520,000 $409 6 days
759 S Arrowhead 3 2 1,200 $559,000 $465 2 days
11096 Rockaway Glen 2 3 2,167 $470,000 $216 3 days
24868 5th St Unit A-C N/A N/A N/A $550,000 Unknown 3 days
17969 Yucca 3 2 1,269 $389,500 $306 2 days
Average: 3.3 2.4 1,842 $562,232 $322 26 days
Viewing 1 - 50 of 2095
Viewing 1 - 50 of 2095
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
14811 Indigo 3 2 1,604 $551,900 $551,900 $344 1 day 10/23/26
14688 Washington Drive N/A N/A N/A $599,000 $400,000 Unknown 13 days 10/23/26
14688 Washington Drive N/A N/A N/A $599,000 $400,000 Unknown 13 days 10/23/26
9221 Jacaranda 3 2 2,144 $499,000 $500,000 $233 6 days 10/23/26
3968 E Amanecer Privado 2 3 2,135 $899,500 $875,000 $409 15 days 10/23/26
14082 Gale Drive 3 2 1,239 $369,000 $370,000 $298 3 days 10/23/26
51039 Canyon Road 3 2 1,796 $449,000 $430,000 $239 5 days 10/23/26
32868 Zircon Road 3 2 1,611 $345,000 $350,000 $217 6 days 10/23/26
2736 W Court Street 3 2 1,134 $465,000 $485,000 $427 5 days 10/23/26
3142 Stallion Street 5 3 2,622 $839,950 $850,000 $324 8 days 10/23/26
43573 Yosemite 3 2 1,592 $745,000 $725,000 $455 25 days 10/23/26
419 Walnut Avenue 3 2 1,535 $669,000 $677,000 $441 1 day 10/23/26
5925 Louise Street 3 2 1,370 $549,000 $565,000 $412 3 days 10/23/26
17170 Yucca Road 3 2 2,162 $486,000 $530,000 $245 4 days 10/23/26
5313 Cahuilla 3 2 1,092 $215,000 $210,000 $192 7 days 10/23/26
13242 Andrea 3 2 1,795 $399,888 $363,000 $202 6 days 10/23/26
706 N Quince 3 2 1,850 $749,000 $739,000 $399 13 days 10/23/26
7364 Meade Court 4 3 2,758 $785,000 $785,000 $284 12 days 10/23/26
White Sands Drive N/A N/A N/A $9,000 $9,000 Unknown 22 days 10/23/26
1407 Pacific Street 3 2 1,441 $589,950 $520,777 $361 9 days 10/23/26
6966 Indian Cove 3 3 1,720 $315,000 $310,000 $180 18 days 10/23/26
15210 Bld-C Central Avenue N/A N/A N/A $3,350,000 $3,200,000 Unknown 6 days 10/23/26
7083 Milton Avenue 3 2 2,149 $624,900 $625,000 $290 34 days 10/23/26
14145 Anacapa 4 4 2,058 $619,900 $619,900 $301 24 days 10/23/26
13559 Vox Lane 4 2 2,082 $459,000 $470,000 $225 22 days 10/23/26
17887 Autry Court 3 3 1,309 $739,000 $735,000 $561 37 days 10/23/26
18200 Hercules 3 1 1,216 $420,000 $420,000 $345 34 days 10/23/26
851 Linda 3 2 1,188 $200,000 $215,000 $180 13 days 10/23/26
3170 Wesley Road 3 2 1,590 $725,000 $695,000 $437 38 days 10/23/26
8945 Hellman Avenue N/A N/A N/A $899,000 $720,000 Unknown 43 days 10/23/26
6142 Mariposa Avenue 2 2 952 $225,000 $229,000 $240 31 days 10/23/26
11640 Normandy Lane 3 3 1,785 $699,000 $695,000 $389 49 days 10/23/26
2742 S Desert Forest 4 3 1,906 $799,000 $803,500 $421 12 days 10/23/26
4585 Gold Rush Court 2 1 977 $399,999 $385,000 $394 17 days 10/23/26
Siskiyou Road N/A N/A N/A $130,000 $130,000 Unknown 61 days 10/23/26
352 Feldstrasse 4 3 2,535 $799,000 $790,000 $311 59 days 10/23/26
16949 Lorene Drive 3 2 1,746 $427,000 $435,000 $249 56 days 10/23/26
2922 Rolling Village 3 3 1,594 $998,000 $960,000 $602 18 days 10/23/26
1140 Monterey 4 2 2,096 $479,000 $479,000 $228 81 days 10/23/26
42736 Tannenbaum Platz 4 3 2,095 $565,000 $555,000 $264 71 days 10/23/26
8544 Exposition Street 3 3 1,838 $695,000 $660,000 $359 69 days 10/23/26
15511 Avery 3 1 1,000 $649,500 $635,000 $635 77 days 10/23/26
14977 Mauna Loa Street 3 1 1,030 $389,900 $410,000 $398 73 days 10/23/26
15564 Tomahawk Street 4 3 2,259 $560,805 $535,805 $237 62 days 10/23/26
58772 La Mirada Trail 4 2 1,943 $450,000 $440,000 $226 60 days 10/23/26
9088 Date N/A N/A N/A $690,000 $703,504 Unknown 67 days 10/23/26
235 Pinewood Court 3 2 1,743 $679,000 $679,000 $389 96 days 10/23/26
1725 Linnet 3 2 1,836 $395,000 $344,500 $187 63 days 10/23/26
177 Shorewood 10 10 15,632 $12,995,000 $5,925,000 $379 87 days 10/23/26
1307 Rockdale 4 3 2,159 $970,000 $990,000 $458 95 days 10/23/26
Average: 3.3 2.4 1,787 $555,185 $548,369 $334 56 days
Viewing 1 - 50 of 10242
Viewing 1 - 50 of 10242

How much is your home worth?

...get instant property value now!

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.